ব্র্যান্ড নাম: | Keyou |
মডেল নম্বর: | চিগার্ড® ৫৫৮২ |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | লোহার বালতি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
cas 127519-17-9 108-65-6
বর্ণনা
কাঠামো | / |
a. | ৯৫%![]() |
b. | ৫% পিএমএ |
রাসায়নিক নাম | a. বেনজেনপ্রোপানিক অ্যাসিড, 3- ((২এইচ-বেঞ্জোট্রিয়াজোল-২-ইল) -৫- ((১,১-ডিমেথাইল) -৪-হাইড্রোক্সি, সি-৭-সি৯-বিভাজিত এবং রৈখিক অ্যালকিল এস্টার ১-মেথক্সি-২-প্রোপাইল অ্যাসিটেট |
সমার্থক | a. 3- ((২এইচ-বেঞ্জোট্রিয়াজোল-২-ইল) -৫- ((টার্ট-বুটাইল) -৪-হাইড্রোক্সি-বেঞ্জেনপ্রোপানোইক এসিড, C7-C9 শাখাযুক্ত বা রৈখিক অ্যালকিল এস্টার b. ১,২-প্রোপানডিওল মোনোমেথাইল ইথার অ্যাসিটেট |
সিএএস নম্বর | a. ১২৭৫১৯-১৭-৯ b. 108-65-6 |
স্পেসিফিকেশন
চেহারা | হলুদ থেকে হালকা অ্যাম্বার তরল |
বিশুদ্ধতা | ৯৮% মিনিট। |
রঙ (গার্ডনার) | সর্বোচ্চ ৭ জন। |
ইউভি ট্রান্সমিট্যান্স (৫%) | / |
@460 nm | ৯৫% মিনিট। |
@500 nm | ৯৭% মিনিট। |
অস্থিরতা | সর্বোচ্চ ৬%। |
সান্দ্রতা | ১১০০ সিপিএস মিনিট। |
পণ্য ক্যাটালগ
চিগার্ড |
৫৫৮২ ডাব্লুবি |
৫৪০০ ডাব্লুবি |
১০১ডব্লিউবি |
চেহারা |
সাদা দুধের এমলশন |
হালকা হলুদ রঙের দুধের রঙের এমলশন |
সাদা দুধের এমলশন |
সক্রিয় সামগ্রী |
৩০% |
৩০% |
৩০% |
শক্ত পদার্থ |
৩১-৩৪% |
৩১-৩৪% |
৩১-৩৪% |
কণার আকার ((Dso) |
<৫০০ এনএম |
<৫০০ এনএম |
<৫০০ এনএম |
পি এইচ |
৬-৮ |
৬-৮ |
৬-৮ |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা |
১০-৪০°সি |
১০-৪০°সি |
১০-৪০°সি |
প্যাকেজ |
২০ কেজি নেট/ প্লাস্টিকের বালতি |
২০ কেজি নেট/ প্লাস্টিকের বালতি |
২০ কেজি নেট/ প্লাস্টিকের বালতি |
মোট ভিওসি |
< ১,০০০ পিপিএম |
< ১,০০০ পিপিএম |
< ১,০০০ পিপিএম |
ব্র্যান্ড নাম: | Keyou |
মডেল নম্বর: | চিগার্ড® ৫৫৮২ |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | লোহার বালতি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
cas 127519-17-9 108-65-6
বর্ণনা
কাঠামো | / |
a. | ৯৫%![]() |
b. | ৫% পিএমএ |
রাসায়নিক নাম | a. বেনজেনপ্রোপানিক অ্যাসিড, 3- ((২এইচ-বেঞ্জোট্রিয়াজোল-২-ইল) -৫- ((১,১-ডিমেথাইল) -৪-হাইড্রোক্সি, সি-৭-সি৯-বিভাজিত এবং রৈখিক অ্যালকিল এস্টার ১-মেথক্সি-২-প্রোপাইল অ্যাসিটেট |
সমার্থক | a. 3- ((২এইচ-বেঞ্জোট্রিয়াজোল-২-ইল) -৫- ((টার্ট-বুটাইল) -৪-হাইড্রোক্সি-বেঞ্জেনপ্রোপানোইক এসিড, C7-C9 শাখাযুক্ত বা রৈখিক অ্যালকিল এস্টার b. ১,২-প্রোপানডিওল মোনোমেথাইল ইথার অ্যাসিটেট |
সিএএস নম্বর | a. ১২৭৫১৯-১৭-৯ b. 108-65-6 |
স্পেসিফিকেশন
চেহারা | হলুদ থেকে হালকা অ্যাম্বার তরল |
বিশুদ্ধতা | ৯৮% মিনিট। |
রঙ (গার্ডনার) | সর্বোচ্চ ৭ জন। |
ইউভি ট্রান্সমিট্যান্স (৫%) | / |
@460 nm | ৯৫% মিনিট। |
@500 nm | ৯৭% মিনিট। |
অস্থিরতা | সর্বোচ্চ ৬%। |
সান্দ্রতা | ১১০০ সিপিএস মিনিট। |
পণ্য ক্যাটালগ
চিগার্ড |
৫৫৮২ ডাব্লুবি |
৫৪০০ ডাব্লুবি |
১০১ডব্লিউবি |
চেহারা |
সাদা দুধের এমলশন |
হালকা হলুদ রঙের দুধের রঙের এমলশন |
সাদা দুধের এমলশন |
সক্রিয় সামগ্রী |
৩০% |
৩০% |
৩০% |
শক্ত পদার্থ |
৩১-৩৪% |
৩১-৩৪% |
৩১-৩৪% |
কণার আকার ((Dso) |
<৫০০ এনএম |
<৫০০ এনএম |
<৫০০ এনএম |
পি এইচ |
৬-৮ |
৬-৮ |
৬-৮ |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা |
১০-৪০°সি |
১০-৪০°সি |
১০-৪০°সি |
প্যাকেজ |
২০ কেজি নেট/ প্লাস্টিকের বালতি |
২০ কেজি নেট/ প্লাস্টিকের বালতি |
২০ কেজি নেট/ প্লাস্টিকের বালতি |
মোট ভিওসি |
< ১,০০০ পিপিএম |
< ১,০০০ পিপিএম |
< ১,০০০ পিপিএম |