| ব্র্যান্ড নাম: | Keyou |
| মডেল নম্বর: | চিগার্ড ১০১ডব্লিউবি |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | লোহার বালতি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সিএএস নং ১৫৩৫১৯-৪৪-৯ উচ্চ পারফরম্যান্স লেপগুলির জন্য ইউভি অ্যাবসর্বার হাইড্রোক্সিফেনাইল ট্রায়াজিন
বর্ণনা
শারীরিক সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য
| সান্দ্রতা | ৫ সিপিএস |
| শক্ত পদার্থ | ৩১-৩৪% |
| সক্রিয় উপাদান | ২৯-৩১% |
| চেহারা | সাদা দুধের মতো এমলশন |
| কণার আকার ঘনত্ব | < ৫০০ এনএম ০.৯৮ গ্রাম/সেমি৩ |
| পি এইচ | ৬ ~ ৮ |
| ব্র্যান্ড নাম: | Keyou |
| মডেল নম্বর: | চিগার্ড ১০১ডব্লিউবি |
| MOQ: | ১টি সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | লোহার বালতি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সিএএস নং ১৫৩৫১৯-৪৪-৯ উচ্চ পারফরম্যান্স লেপগুলির জন্য ইউভি অ্যাবসর্বার হাইড্রোক্সিফেনাইল ট্রায়াজিন
বর্ণনা
শারীরিক সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য
| সান্দ্রতা | ৫ সিপিএস |
| শক্ত পদার্থ | ৩১-৩৪% |
| সক্রিয় উপাদান | ২৯-৩১% |
| চেহারা | সাদা দুধের মতো এমলশন |
| কণার আকার ঘনত্ব | < ৫০০ এনএম ০.৯৮ গ্রাম/সেমি৩ |
| পি এইচ | ৬ ~ ৮ |